Description
Genel Özellikler
| Genel tip | Siyah Beyaz A3 Yazıcı |
| Teknoloji | KYOCERA ECOSYS Lazer |
| Hız | Tek yüzlü dakikada 40/23 sayfa A4/A3 baskı; dubleks 33/16 sayfa (16/8 yaprak) A4/A3 baskı |
| Çözünürlük | 1200 dpi kalitesinde (1800 x 600) |
| Isınma süresi | Yaklaşık 60 sn. veya daha az |
| İlk baskı çıkış süresi | Yaklaşık 3.5 sn. veya daha az |
| Boyut (G x D x Y) | 599 x 646 x 615 mm |
| Ağırlık | Toner dahil ana ünite: Yaklaşık 68 kg |
| Güç tüketimi | Baskı: 710 W, Bekleme modu: 160 W, Uyku modu: 4.5 W |
| Güç kaynağı | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Ses (ISO 7779) | Printing: 51 dB(A), Stand-by: 37 dB(A) |
| Güvenlik standartları | TÜV/GS, CE – Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. |
| Genel hafıza | 64 MB + ECOmemory, (Maks. 576 MB) |
KAĞIT KULLANIMI
| Giriş kapasitesi | 2 x 500 sayfalık üniversal kağıt kasedi, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT, 200 sayfalık çok amaçlı tepsi, 45-200 g/m², A3-A6R, Özel (88 x 148 mm – 297 x 450 mm) |
| Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 4.200 sayfa A4 (opsiyonel kağıt kasedi PF-750 ile) |
| Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m² desteklemektedir |
| Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
YAZICI
| İşlemci | PowerPC 750FL / 600 MHz |
| Hafıza | Standart 64 MB + ECOmemory, maks. 576 MB 1 DIMM slot ile |
| Kontrol dili | PRESCRIBE IIe |
| Emülasyonlar | PCL 6, KPDL3 (Postscript 3 uyumlu) otomatik emülasyon algısı ile birlikte (AES), KC GL (HP-7550A), Line Printer, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, DIABLO 630 |
| Yazı tipleri/barkodlar | 80 taslak yazı tipi (PCL), 136 PostScript yazı tipleri, 1 bitmap font, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417) |
| İndirilebilir yazı tipleri | Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format |
| Özellikler | EMPS, Opsiyonel hard disk HD-5 ile iş yönetim fonksiyonu, prova baskı, Özel Baskı, iş saklama, USB taşınabilir hafıza ile PDF direkt baskı, iş takibi ve profesyonel sonlandırma için 100 departman kodu |
| Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri UNIX, LINUX |
ARABİRİMLER
| Standart arabirim | Hızlı Ethernet (10/100BaseTX), yüksek hızlı çift yönlü paralel, (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), opsiyonel CompactFlash®-Card için slot, KUIO-LV arabirim slot, USB Flash için USB Host arabirim |




Reviews
There are no reviews yet.